Türkiye’de TEK, Dünya’da ise bu bar aralığında üretim yapan 5 firmadan biriyiz. İzmir'de Kemalpaşa ve Menderes’de bulunan ve toplam 25.000 m2 üzerine kurulu iki büyük fabrikamızda dünya standartlarında Türk emeği ve gücü ile üretim yapmaktayız.
Model | Giriş Basıncı | Çalışma Basıncı | Deplasman Kapasitesi | Motor Gücü | RPM | Kademe Sayısı | Silindir Sayısı | Ağırlık(kg) | Boyutları (cm) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bar | Bar | Psi | Lt/min | m3/h | Cfm | HP | KW | Hz/V | En | Boy | Yükseklik | |||||
524 Kanopili Booster | 8 | 35 | 507 | 2844 | 171 | 100 | 15 | 11 | 50/380 | 610 | 1 | 2 | 454 | 77 | 107 | 161 |
10 | 35 | 507 | 3476 | 209 | 123 | 15 | 11 | 50/380 | 550 | 1 | 2 | 454 | 77 | 107 | 161 | |
8 | 40 | 580 | 4085 | 245 | 144 | 20 | 15 | 50/380 | 850 | 1 | 2 | 472 | 77 | 107 | 161 | |
10 | 40 | 580 | 5372 | 322 | 190 | 20 | 15 | 50/380 | 790 | 1 | 2 | 472 | 77 | 107 | 161 | |
526 Kanopili Booster | 8 | 40 | 580 | 6153 | 369 | 217 | 20 | 15 | 50/380 | 570 | 1 | 3 | 630 | 77 | 147 | 161 |
10 | 40 | 580 | 6993 | 420 | 247 | 20 | 15 | 50/380 | 530 | 1 | 3 | 630 | 77 | 147 | 161 | |
8 | 40 | 580 | 7664 | 460 | 271 | 25 | 18,5 | 50/380 | 710 | 1 | 3 | 630 | 77 | 147 | 161 | |
10 | 40 | 580 | 8708 | 522 | 307 | 25 | 18,5 | 50/380 | 660 | 1 | 3 | 630 | 77 | 147 | 161 | |
8 | 40 | 580 | 9068 | 544 | 320 | 30 | 22 | 50/380 | 840 | 1 | 3 | 630 | 77 | 147 | 161 | |
10 | 40 | 580 | 10423 | 625 | 368 | 30 | 22 | 50/380 | 790 | 1 | 3 | 630 | 77 | 147 | 161 | |
530 Akuple Booster | 8 | 35 | 580 | 6852 | 411 | 242 | 40 | 30 | 50/380 | 1450 | 1 | 3 | 377 | 97 | 102 | 89 |
10 | 35 | 580 | 8374 | 502 | 296 | 40 | 30 | 50/380 | 1450 | 1 | 3 | 377 | 97 | 102 | 89 | |
530 Booster | 10 | 40 | 580 | 5487 | 329 | 194 | 25 | 18,5 | 50/380 | 950 | 1 | 3 | 520 | 72 | 144 | 136 |
8 | 40 | 580 | 4962 | 298 | 175 | 25 | 18,5 | 50/380 | 1050 | 1 | 3 | 520 | 72 | 144 | 136 | |
10 | 40 | 580 | 6353 | 381 | 224 | 30 | 22 | 50/380 | 1100 | 1 | 3 | 530 | 72 | 144 | 136 | |
8 | 40 | 580 | 5670 | 340 | 200 | 30 | 22 | 50/380 | 1200 | 1 | 3 | 530 | 72 | 144 | 136 |
Serhat Mah. 1402. Sok. No : 48 Yenimahalle / Ankara
0312 332 34 58